BPSC Teacher Supplimentary Result का क्या हो सकता है Expected Cut off Marks - सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में।
BPSC Teacher Supplimentary Result Cut off - बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो जाने के बाद सभी तरफ यही चर्चा है की बीपीएससी टीचर का दूसरा मेधा सूची या सुप्पलेमेंट्री रिजल्ट का कट ऑफ मार्क्स (Supplimentary Result Cut off) कितना रहने वाला है ? और हो भी क्यों ना ? परीक्षा हो जाने के बाद उत्सुकता तो सभी के मन में बना ही रहता है। तो आज BPSC Teacher Supplimentary Result Expected Cut off Marks 2023 - 2024 के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं बीपीएससी टीचर दूसरी मेधा सूचि का कट ऑफ मार्क्स कितना रहने वाला है।
BPSC Teacher Passing Marks 2023 - 2024 :
Category | Passing Marks |
---|---|
GENERAL / दूसरे राज्य के अभ्यर्थी | 40% = 48 Marks |
BC -ll | 36.5% = 43.80 Marks |
EBC | 34% = 40.8 Marks |
SC / ST / PWD / सभी महिला | 32% = 39 Marks |
BPSC Class 6-8 Teacher Supplimentary Result Expected Cut off Marks 2023 2024| बीपीएससी टीचर सुप्पलेमेंट्री रिजल्ट का कट ऑफ मार्क्स :
BPSC Supplimentary Expected Cut off Marks for Class 6-8 Math & Science-
Category | Expected Cut off Marks |
---|---|
GENERAL/ UR / दूसरे राज्य के अभ्यर्थी | 76+ Marks |
UR Female | 65+ Marks |
EWS | 71+ Marks |
EWS महिला | 59+ Marks |
EBC | 69+ Marks |
EBC Female | 53+ Marks |
BC | 73+ Marks |
BC Female | 59+ Marks |
SC | 54+ Marks |
SC महिला | 37+ Marks |
ST | 53+ Marks |
ST Female | 35+ Marks |
BCL | 58+ Marks |
BPSC Supplimentary 2nd Merit List Expected Cut off Marks for Class 6-8 English-
Category | Expected Cut off Marks |
---|---|
GENERAL/ UR / दूसरे राज्य के अभ्यर्थी | 79+ Marks |
UR Female | 73+ Marks |
EWS | 74+ Marks |
EWS महिला | 67+ Marks |
EBC | 70+ Marks |
EBC Female | 58+ Marks |
BC | 74+ Marks |
BC Female | 66+ Marks |
SC | 56+ Marks |
SC महिला | 36+ Marks |
ST | 65+ Marks |
ST Female | 43+ Marks |
BCL | 64+ Marks |
BPSC 2nd Merit List Expected Cut off Marks for Class 6-8 Hindi-
Category | Expected Cut off Marks |
---|---|
GENERAL/ UR / दूसरे राज्य के अभ्यर्थी | 84+ Marks |
UR Female | 80+ Marks |
EWS | 77+ Marks |
EWS महिला | 74+ Marks |
EBC | 75+ Marks |
EBC Female | 69+ Marks |
BC | 79+ Marks |
BC Female | 74+ Marks |
SC | 68+ Marks |
SC महिला | 54+ Marks |
ST | 71+ Marks |
ST Female | 47+ Marks |
BCL | 73+ Marks |
BPSC Supplimentary 2nd Merit List Expected Cut off Marks Class 6-8 Social Science-
Category | Expected Cut off Marks |
---|---|
GENERAL/ UR / दूसरे राज्य के अभ्यर्थी | 83+ Marks |
UR Female | 73+ Marks |
EWS | 78+ Marks |
EWS महिला | 77+ Marks |
EBC | 75+ Marks |
EBC Female | 65+ Marks |
BC | 80+ Marks |
BC Female | 69+ Marks |
SC | 69+ Marks |
SC महिला | 55+ Marks |
ST | 69+ Marks |
ST Female | 57+ Marks |
BCL | 68+ Marks |
BPSC 2nd Merit List Expected Cut off Marks Class 6-8 Sanskrit-
Category | Expected Cut off Marks |
---|---|
GENERAL/ UR / दूसरे राज्य के अभ्यर्थी | 77+ Marks |
UR Female | 68+ Marks |
EWS | 50+ Marks |
EWS महिला | 47+ Marks |
EBC | 42+ Marks |
EBC Female | 37+ Marks |
BC | 55+ Marks |
BC Female | 37+ Marks |
SC | 37+ Marks |
SC महिला | NA+ Marks |
ST | 40+ Marks |
ST Female | NA+ Marks |
BCL | NA+ Marks |
BPSC Supplimentary Result 2nd Merit List Expected Cut off Marks Class 6-8 Urdu-
Category | Expected Cut off Marks |
---|---|
GENERAL/ UR / दूसरे राज्य के अभ्यर्थी | 89+ Marks |
UR Female | 82+ Marks |
EWS | 84+ Marks |
EWS महिला | 78+ Marks |
EBC | 85+ Marks |
EBC Female | 75+ Marks |
BC | 82+ Marks |
BC Female | 36+ Marks |
SC | 40+ Marks |
SC महिला | NA+ Marks |
ST | NA+ Marks |
ST Female | NA+ Marks |
BCL | 74+ Marks |
Conclusion BPSC Teacher Supplimentary Result Cut off Marks: इस लेख को पढ़ने के बाद आपको बीपीएससी टीचर भर्ती दूसरी मेधा सूची / सुप्पलेमेंट्री रिजल्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स एवं बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पासिंग मार्क्स की जानकारी मिल गयी होगी। इस लेख के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ सकते हो।
Post a Comment